Bảng xếp hạng TOP 20 của “Chương trình chia sẻ đầu tiên của TeraBox” tính đến 0h ngày 27 tháng 12 (GMT+8)
Xếp hạng | Địa chỉ Email | Tổng số người dùng mới mang tới | Tiền thưởng dự kiến nhận được |
1 | opo*****l@yahoo.com | 165 | $16.50 |
2 | duo*****th4@gmail.com | 124 | $12.40 |
3 | tin*****2007@gmail.com | 90 | $9.00 |
4 | dim*****anglain@gmail.com | 73 | $7.30 |
5 | phu*****thuong@gmail.com | 64 | $6.40 |
6 | ari*****ryadi001@gmail.com | 35 | TeraBox Premium |
7 | adi*****e.60@gmail.com | 34 | TeraBox Premium |
8 | aka*****arbhagat83954863@gmail.com | 33 | TeraBox Premium |
9 | ysg*****gmail.com | 30 | TeraBox Premium |
10 | rob*****3@gmail.com | 24 | TeraBox Premium |
11 | inf*****are06@gmail.com | 23 | TeraBox Premium |
12 | ngu*****amngoclinh181202@gmail.com | 22 | TeraBox Premium |
13 | sur*****akumar1234@gmail.com | 21 | TeraBox Premium |
14 | abe*****rra@gmail.com | 20 | TeraBox Premium |
15 | aup*****war@gmail.com | 17 | TeraBox Premium |
16 | tam*****bedhm7@gmail.com | 17 | TeraBox Premium |
17 | wah*****ianto67@gmail.com | 16 | TeraBox Premium |
18 | raj*****jveerjai8297@gmail.com | 16 | TeraBox Premium |
19 | the*****t@gmail.com | 14 | TeraBox Premium |
20 | tun*****702@gmail.com | 13 | TeraBox Premium |
20 | kth*****oang@gmail.com | 13 | TeraBox Premium |
20 | ron*****bangmasiperawan@gmail.com | 13 | TeraBox Premium |
Trên đây là danh sách trong giai đoạn chương trình, bảng xếp hạng cuối cùng sẽ lấy thông báo sau khi chương trình kết thúc làm chuẩn.